<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas de Suecia</title>
	<atom:link href="http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/</link>
	<description>Blog de viajes por Europa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:02:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Los Estados de la Unión Europea</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Los Estados de la Unión Europea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/#comment-607</guid>
		<description>[...] En el año 1973 se integrarían tres países más: el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, fortaleciendo de esta manera la integración europea. En los siguientes años se aunarían a la causa integradora Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el año 1973 se integrarían tres países más: el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, fortaleciendo de esta manera la integración europea. En los siguientes años se aunarían a la causa integradora Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neustift: sede de la selección española para la Eurocopa</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Neustift: sede de la selección española para la Eurocopa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/mapas-de-suecia/#comment-258</guid>
		<description>[...] del Tirol a unos 30 kilometros de Innsbruck donde jugará sus primeros partidos contra Rusia y Suecia los días 10 y 14 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Tirol a unos 30 kilometros de Innsbruck donde jugará sus primeros partidos contra Rusia y Suecia los días 10 y 14 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
