<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotos de Dinamarca</title>
	<atom:link href="http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/</link>
	<description>Blog de viajes por Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 04:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sofia</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-1750</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-1750</guid>
		<description>Que belleza simplemente que belleza de fotos! Sería un sueño hecho realidad viajar hasta allá y conocer esa inmensidad. Cuánto daría porq mi país fuera aunque sea un poquito organizado como el de ustedes. Lo nuestro es simplemente un desastre! Los felicito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que belleza simplemente que belleza de fotos! Sería un sueño hecho realidad viajar hasta allá y conocer esa inmensidad. Cuánto daría porq mi país fuera aunque sea un poquito organizado como el de ustedes. Lo nuestro es simplemente un desastre! Los felicito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los Estados de la Unión Europea</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Los Estados de la Unión Europea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-606</guid>
		<description>[...] el año 1973 se integrarían tres países más: el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, fortaleciendo de esta manera la integración europea. En los siguientes años se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el año 1973 se integrarían tres países más: el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, fortaleciendo de esta manera la integración europea. En los siguientes años se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portugal se estrella contra Dimarca</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Portugal se estrella contra Dimarca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-434</guid>
		<description>[...] selección lusa se estrelló contra Dinamarca al perder 2-3 en Lisboa en partido clasificatorio para el Mundial 2010. Se dejaron remontar a falta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] selección lusa se estrelló contra Dinamarca al perder 2-3 en Lisboa en partido clasificatorio para el Mundial 2010. Se dejaron remontar a falta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Paso del Noroeste abierto por el calentamiento global</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>El Paso del Noroeste abierto por el calentamiento global</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-340</guid>
		<description>[...] Dinamarca, Noruega y Rusia se reunieron en mayo para negociar un posible reparto que podíra ser muy provechoso para estos países ya que la  ruta comercial por el paso del noroeste ahorraría tiempo y dinero (Por ejemplo 8.600 kilómetros en un viaje Tokio - Hamburgo en barco) y además facilitaría el acceso a enormes yacimientos vírgenes de gas y petróleo. Los expertos en cambio climático y medio ambiente creen que entre los años 2030 y 2050 el ártico estará completamente libre de hielo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dinamarca, Noruega y Rusia se reunieron en mayo para negociar un posible reparto que podíra ser muy provechoso para estos países ya que la  ruta comercial por el paso del noroeste ahorraría tiempo y dinero (Por ejemplo 8.600 kilómetros en un viaje Tokio &#8211; Hamburgo en barco) y además facilitaría el acceso a enormes yacimientos vírgenes de gas y petróleo. Los expertos en cambio climático y medio ambiente creen que entre los años 2030 y 2050 el ártico estará completamente libre de hielo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-315</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.como puedo vviajar a dinamarca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.como puedo vviajar a dinamarca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Møns Klint, una ruta natural para realizar trekking y observación de animales exóticos!</title>
		<link>http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Møns Klint, una ruta natural para realizar trekking y observación de animales exóticos!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesdeeuropa.com/fotos-de-dinamarca/#comment-228</guid>
		<description>[...] un viaje hacia Dinamarca? Pues en esta ocasión hemos preparado una impresionante ruta hacia la costa oriental del Mar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un viaje hacia Dinamarca? Pues en esta ocasión hemos preparado una impresionante ruta hacia la costa oriental del Mar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

